聯(lián)系電話:
0512-63976840

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 示波器及探頭 > 混合示波器 > 是德4000 X系列示波器

簡(jiǎn)要描述:是德4000 X系列示波器五合一儀器可以提供更多功能示波器數(shù)字通道(MSO)串行協(xié)議分析儀選件雙通道 WaveGen 函數(shù)/任意波形發(fā)生器選件3 位電壓表選件軟件可以全面升級(jí)
產(chǎn)品型號(hào):MSOX4052A
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-07-03
訪 問 量:942是德4000 X系列示波器特點(diǎn):
200 MHz 至 1.5 GHz,DSO 和 MSO 型號(hào)
12.1 英寸電容觸摸屏提供簡(jiǎn)單的操作和歸檔,可以簡(jiǎn)化您的測(cè)試
*的區(qū)域觸摸觸發(fā)您在幾秒鐘內(nèi)輕松隔離信號(hào)
高達(dá) 1,000,000 波形/秒的更新速率可以讓您查看zui詳細(xì)的信號(hào)細(xì)節(jié)
通過可選的集成數(shù)字通道(MSO)、串行協(xié)議分析、雙通道 WaveGen 和 3 位電壓表,獲得更多的功能
儀器的全面可升級(jí)性可以保護(hù)您的投資,您可以隨時(shí)添加這些選件和增加帶寬
是德4000 X系列示波器規(guī)格選擇:
| DSOX4022A 示波器:200 MHz,2 個(gè)模擬通道 | 200 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| MSOX4022A 混合信號(hào)示波器:200 MHz,2 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 200 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| DSOX4024A 示波器:200 MHz,4 個(gè)模擬通道 | 200 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| MSOX4024A 混合信號(hào)示波器:200 MHz,4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 200 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| DSOX4032A 示波器:350 MHz,2 個(gè)模擬通道 | 350 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| MSOX4032A 混合信號(hào)示波器:350 MHz,2 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 350 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| DSOX4034A 示波器:350 MHz,4 個(gè)模擬通道 | 350 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| MSOX4034A 混合信號(hào)示波器:350 MHz,4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 350 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| DSOX4052A 示波器:500 MHz,2 個(gè)模擬通道 | 500 MHz | 2 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| MSOX4052A 混合信號(hào)示波器:500 MHz,2 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 500 MHz | 2 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 波形/秒 | |
| DSOX4054A 示波器:500MHz,4個(gè)模擬通道 | 500 MHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| MSOX4054A 混合信號(hào)示波器:500 MHz,4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 500 MHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| DSOX4104A 示波器:1 GHz,4個(gè)模擬通道 | 1 GHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| MSOX4104A 混合信號(hào)示波器:1 GHz,4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 1 GHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| DSOX4154A 示波器:1.5 GHz,4 個(gè)模擬通道 | 1.5 GHz | 4 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s | |
| MSOX4154A 混合信號(hào)示波器:1.5 GHz,4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 1.5 GHz | 4 + 16 | 4 Mpts | 5 GSa/s | 1,000,000 wfms/s |
是德MSOX4052A混合信號(hào)示波器技術(shù)指標(biāo):
| 帶寬 | 500 MHz |
| 帶寬升級(jí) | 提供 |
| 通道數(shù) | 2 + 16 |
| 大存儲(chǔ)器深度 | 4 Mpts |
| 大采樣率 | 5 GSa/s |
| 顯示屏尺寸 | 12.1英寸的電容觸控 |
| ADC 位數(shù) | 8 位 |
| 內(nèi)置儀器(可選) | 5 位計(jì)數(shù)器 |
| 3 位 DVM | |
| 20 MHz 雙 AWG |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖