聯(lián)系電話:
 0512-63976840

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流電源供應(yīng)器 > 可編程直流電源 > DSP-150-010HD寬范圍可編程線性直流電源
                        
簡要描述:中國臺灣擎宏DSP-150-010HD寬范圍可編程線性直流電源適用產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用●航太測試●水處理 ●Solar Array Simulation●Solar Array Simulator ●MOCVD 電源●MPP / MPPT 模擬 ●電信及IT產(chǎn)業(yè)●熱處理 ●自動化測試系統(tǒng)(ATE)●化學(xué)處理 ●工廠自動化●晶圓生產(chǎn)
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-08-15
訪  問  量:1361中國臺灣擎宏DSP-150-010HD寬范圍可編程線性直流電源 適用產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用 ●航太測試●水處理 ●Solar Array Simulation●Solar Array Simulator ●MOCVD 電源●MPP / MPPT 模擬 ●電信及IT產(chǎn)業(yè)●熱處理 ●自動化測試系統(tǒng)(ATE)●化學(xué)處理 ●工廠自動化●晶圓生產(chǎn) 中國臺灣擎宏DSP-150-010HD寬范圍可編程線性直流電源產(chǎn)品特點  | 
| ● | 電壓6V~600V、電流1A~400A 超過 50個機(jī)種可供選擇。 | 
| ● | 外型輕巧,1U半寬達(dá)750W、1U全寬 / 2U半寬達(dá)1500W、2U全寬達(dá)3000W,單機(jī)使用或上儀器架都適用。 | 
| ● | 并聯(lián)zui大電流可達(dá)2000A。 | 
| ● | 高進(jìn)氣量通風(fēng)面板,上下不需保留通風(fēng)空間,可直接堆疊。 | 
| ● | 通用電源輸入,1UH / 1U / 2UH 機(jī)種 : 100-240Vac(50/60Hz);2U 機(jī)種 : 190-240Vac(50/60Hz)。 | 
| ● | 定電壓(CV) / 定電流(CC)自動切換,反應(yīng)快速。 | 
| ● | 全數(shù)位設(shè)計,高解析度16Bit DA設(shè)定輸出電壓、電流、高解析度24Bit AD 讀回(測量)輸出電壓、電流。 | 
| ● | 可并聯(lián)五臺電源 或 串聯(lián)二臺電源操作(注二)。 | 
| ● | 主動功因改善(APFC)使用SiC設(shè)計。 | 
| ● | 可程式過電壓、過電流保護(hù),功率半導(dǎo)體過熱保護(hù)。 | 
| ● | 提供輸出電壓緩升(Ramp up),并可設(shè)定緩升時間。電壓緩降(Ramp down),并可設(shè)定緩降時間。 | 
| ● | One Key Recall,16組記憶,可直接面板呼叫或由背板類比接點控制。 | 
| ● | 關(guān)機(jī)前記憶,KeyLock 功能。 | 
| ● | 模組化設(shè)計,分散式 3 RISC CPU 多工處理。 | 
| ● | 遠(yuǎn)端數(shù)位量測回授補償電壓zui高5V。 | 
| ● | 隔離式RS-485,連線速度可達(dá) 115200 bps。 | 
| ● | 介面反應(yīng)時間zui快達(dá) 20ms。 | 
| ● | LXI (LAN) 及 隔離式RS-485 為標(biāo)準(zhǔn)介面。 | 
| ● | SCPI compatible。 | 
| ● | 全系列通過 LXI V1.4 認(rèn)證。 | 
| ● | 選購GPIB介面。 | 
| ● | LXI (LAN)、GPIB及RS-485介面提供經(jīng) National Instruments 認(rèn)證的IVI-C Driver。  | 
| ● | 具類比訊號控制及監(jiān)測功能,另有隔離式可選購。 | 
| ● | 智慧型無段調(diào)速風(fēng)扇。 | 
| ● | 直流輸出 ON/OFF 開關(guān)。 | 
| ● | 全系列具CE認(rèn)證。 | 
| ● | 全系列 通過 ISTA 2A Vibration Test | 
| ● | 全系列 通過 JIS Z 0200 Filled Transport Packages Test | 
| Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation  | Response time(S) | Remote Sense (V)  | Size | ||||||
| CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full Load UP  | Full Load Down  | No Load Down  | |||
| V | A | mV rms  | mA rms  | 0.05% +mV  | 0.1% +mA  | 0.05% +mV  | 0.1% +mA  | ||||||
0 - 100  | 0 - 15  | DSP-100-015HD | 15 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 5 | 1U | 
0 - 150  | 0 - 10  | DSP-150-010HD | 24 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5 | 1U | 
0 - 300  | 0 - 5  | DSP-300-005HD | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 1U | 
0 - 350  | 0 - 4.2  | DSP-350-04.2HD | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 | 1U | 
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖