聯系電話:
0512-63976840


PSB1400M可編程直流電源
PSB-1000系列為一款多量程臺式直流電源,串聯2臺160V機型Z大可實現320V的電壓輸出,并聯4臺PSB-1800LZ大可實現320A的電流輸出。PSB-1000系列界面友善,通過LCD面板和菜單功能選項,無需另外查閱使用手冊即可清楚的顯示設定條件及測量結果。運用功能鍵、數字鍵和快速鍵可以輕松完成相關設定。
PSB1400M可編程直流電源特點
LCD顯示和友善的菜單功能界面
額定電壓:40V/160V,額定輸出功率:400W/800W
多量程(V&I)操作,定功率輸出
I/V控制功能(可調斜率)適合二極管特性負載 & Surge Reducing;C.V/C.C優先;序列功能,依序輸出直流波形
自動運行輸出或序列功能
主-從操作:2臺串聯或4臺并聯
同步操作(電壓觸發,Tigger In/Tigger Out信號)
標配接口:USB Host、LAN;選配接口:GPIB
Interal Sense控制(禁用/前面板/后面板)功能
LabVIEW驅動
| 型號 | PSB-1400L | PSB-1400M | PSB-1800L | PSB-1800M | |
| 額定輸出 | |||||
| 輸出電壓(V) | 0~40 | 0~160 | 0~40 | 0~160 | |
| 輸出電流(A) | 0~40 | 0~10 | 0~80 | 0~20 | |
| 輸出功率(W) | 400W | 400W | 800W | 800W | |
| 調節率(CV) | |||||
| 負載調節率(mV) | 25 | 85 | 25 | 85 | |
| 電壓調節率(mV) | 23 | 83 | 23 | 83 | |
| 調節率(CC) | |||||
| 負載調節率(mA) | 45 | 15 | 85 | 25 | |
| 電壓調節率(mA) | 45 | 15 | 85 | 25 | |
| 紋波&噪聲(噪聲帶寬20MHz ; 紋波帶寬1MHz) | |||||
| CV p-p | 60 | 60 | 80 | 80 | |
| CV rms | 7 | 12 | 11 | 15 | |
| CC rms | 80 | 20 | 160 | 40 | |
| 編程精度 | |||||
| 電壓(mV) | 0.1% + | 10 | 50 | 10 | 50 |
| 電流(mA) | 0.1% + | 20 | 10 | 40 | 20 |
| 測量精度 | |||||
| 電壓(mV) | 0.1% + | 10 | 50 | 10 | 50 |
| 電流(mA) | 0.1% + | 20 | 10 | 40 | 20 |
| 響應時間 | |||||
| 上升時間(ms) | 50 | 100 | 50 | 100 | |
| 下降時間(滿載)(ms) | 50 | 150 | 50 | 150 | |
| 下降時間(空載)(ms) | 500 | 1200 | 500 | 1200 | |
| 負載瞬態恢復時間(Load change from 50 to 100%)(ms) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 編程分辨率(PC遠程控制模式) | |||||
| 電壓(mV) | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 電流(mA) | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 測量分辨率(PC遠程控制模式) | |||||
| 電壓(mV) | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 電流(mA) | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 串聯和并聯 | |||||
| 并聯 | 含主機zui多4臺 | ||||
| 串聯 | 含主機zui多2臺 | ||||
| 保護功能 | |||||
| OVP(V) | 4-44 | 5-176 | 4-44 | 5-176 | |
| OCP(A) | 4-44 | 1-11 | 5-88 | 2-22 | |
| OHP | 關閉輸出 | 關閉輸出 | 關閉輸出 | 關閉輸出 | |
| 前面板顯示精度(4位) | |||||
| 電壓(mV) | 0.1% + | 20 | 100 | 20 | 100 |
| 電流(mA) | 0.1% + | 20 | 10 | 40 | 20 |
| 環境條件 | |||||
| 操作溫度 | 0?C ~ 40?C | ||||
| 存儲溫度 | -25?C ~ 70?C | ||||
| 操作濕度 | 20% ~ 85% RH; 無凝結 | ||||
| 存儲濕度 | 小于90% RH; 無凝結 | ||||
| 其它 | |||||
| 模擬控制 | 有 | ||||
| 接口 | USB/LAN/GPIB(選配) | ||||
| 電源 | 100Vac ~ 240Vac, 50Hz ~ 60Hz, 單相 | ||||
| 尺寸 | 214(W)×124(H)×350(D)mm | ||||
| 重量 | Approx. 5.2kg | Approx. 6.8kg | Approx. 5.2kg | Approx. 6.8kg | |
| 規格變動恕不另行通知 SB-1000GD1BH | |||||
上一篇:PSB1400L可編程直流電源
下一篇:PSB1800L可編程直流電源