聯(lián)系電話:
0512-63976840

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 安規(guī)測(cè)試儀 > 接地電阻測(cè)試儀 > 接地電阻測(cè)試儀

簡(jiǎn)要描述:CS99N系列以客戶滿意為目標(biāo)而特別研發(fā)的程控接地電阻測(cè)試儀。精致簡(jiǎn)約,耐用實(shí)用為主要特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了電壓的手動(dòng)、自動(dòng)雙重控制測(cè)量功能 ,同時(shí)配備U 盤(pán)升級(jí)功能。實(shí)為各種生產(chǎn)線和試驗(yàn)*電氣安規(guī)測(cè)試儀,能快速、準(zhǔn)確地測(cè)量電子元器件、家用電器、絕緣材料、儀器儀表、照明電器、電動(dòng)電熱器具的安規(guī)各項(xiàng)測(cè)試。
產(chǎn)品型號(hào):CS9950N
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-08-22
訪 問(wèn) 量:1254接地電阻測(cè)試儀CS9950N
主要特色 |
◆標(biāo)配標(biāo)準(zhǔn)模式測(cè)量系統(tǒng)(ACW/DCW/IR/GR) |
接地電阻測(cè)試儀
| 型號(hào) | CS9950N | CS9950AN | ||||
| 輸出 | 范圍 | (5.0-32.0)A | (5.0-25.0)A | |||
| 電流 | 精度 | ±(2%讀值+2個(gè)字) | ||||
| GR | 分辨率 | 0.1A | ||||
| zui大輸出功率 | 153.6VA | 93.75VA | ||||
| 電阻上限設(shè)定 | ![]() | ![]() | ||||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||||
| 輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||
| 波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||
| 輸出信號(hào)類(lèi)型 | DDS+功放 | |||||
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||
| 間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||
| 電阻偏移 | 0~10mΩ | |||||
| 接 | 測(cè)量范圍 | (5.0-32.0)A | (5.0-25.0)A | |||
| 地 | ||||||
| 電 | 分辨率 | 0.1A | ||||
| 流 | 精度 | ±(2%+2個(gè)字) | ||||
| 表 | 顯示值 | 均方根值 | ||||
| 接 | 測(cè)量范圍 | 0~510mΩ | ||||
| 地 | ||||||
| 電 | 精度 | ±(2%+2mΩ) | ||||
| 阻 | 分辨率 | 1mΩ | ||||
| 表 | 測(cè)量法 | 四端法 | ||||
| 計(jì) | 范圍 | 0~999.9s | ||||
| 時(shí) | 分辨率 | 0.1s | ||||
| 器 | 精度 | ±(1%+50ms) | ||||
| 記憶組 | 20 | |||||
| 測(cè)試步 | 8 | |||||
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖